
course-training-oracle10g-dba-windows-private-3days
Last Updated (Monday, 09 January 2012 14:58) Written by Administrator Sunday, 10 May 2009 23:01
| ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (10.00-18.00 น. ) | ||
| ประโยชน์ที่ได้จากคอร์สนี้ | ||
ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle Database และ ความสัมพันธ์แต่ละ module ที่ติดต่อกันเองภายในและที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือโปรแกรมภายนอก ผู้เข้าอบรมจะสามารถ install Oracle Database Server พร้อมทั้งสร้างฐานข้อมูลและ สร้าง module ภายในฐานข้อมูล,การจัดการฐานข้อมูลให้ดำเนินการประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การจัดการ monitor performance , database security, การจัดการ user และ การ backup recovery เบื้องต้นได้ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • Database Administrator (DBA) | ||
| เนื้อหาในหลักสูตรนี้ | ||
| รู้จักกับ Oracle Database | ||
| อธิบายวัตถุประสงค์และสิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้ | ||
| รู้จักกับ RDBMS | ||
| หน้าที่ของ DBA | ||
| การติดตั้ง Oracle Database 10g Server | ||
| ความต้องการเบื้องต้นของระบบ | ||
| Optimal Flexible Architecture (OFA) : สิ่งที่ DBA ทั่วโลกตกลงกัน | ||
| การติดตั้ง Oracle Database Server ด้วย Oracle Universal Installer | ||
| การสร้าง Oracle Database | ||
| การสร้าง Database ด้วย DBCA | ||
| สถาปัตยกรรม ของ Oracle Database | ||
| Database และ Instance : ความหมายและความแตกต่าง | ||
| ส่วนประกอบภายใน Instance | ||
| ส่วนประกอบของ Physical Files | ||
| การเปิดใช้งาน Service ขอ Oracle | ||
| การ start-stop agent | ||
| การ start-stop Database Management Control | ||
| การ start-stop Listener | ||
| การ Startup-Shutdown Database | ||
| การติดต่อ Oracle Server ผ่าน Network | ||
| สถาปัตยกรรมการติดต่อ Client-Server ของ Oracle | ||
| สร้างการฟัง request ที่ Oracle Server ด้วย Listener | ||
| สร้างการติดต่อหลากหลายวิธี ที่ฝั่ง Client | ||
| การใช้ tnsping เพื่อทดสอบการติดต่อ | ||
| การ Interface กับ Database | ||
| การติดต่อกับ database ด้วย sql*plus | ||
| การติดต่อกับ database แบบ Web Base | ||
| การเข้าดูแลฐานข้อมูลแบบ Web Base | ||
| โครงสร้างการเก็บข้อมูล | ||
| ความสัมพันธ์ของ tablespaces และ datafiles | ||
| ชนิดของ tablespaces | ||
| การสร้าง tablespaces ชนิดต่างๆ | ||
| การเปลี่ยนค่าคุณสมบัติของ tablespaces | ||
| การดู information ของ tablespace | ||
| การลบ tablespaces | ||
| การจัดการ User และ Security | ||
| User V.S. Schema : ความหมายและความแตกต่าง | ||
| การสร้าง User | ||
| การเปลี่ยน password ให้กับ User | ||
| การเปลี่ยนค่า configuration ของ User | ||
| การลบ User | ||
| การสร้าง Role | ||
| การลบ Role | ||
| การให้สิทธิ และ เพิกถอนสิทธิ แก่ User และ Role | ||
| การสร้างและจัดการ Profile | ||
| การจัดการ Object ของ Schema | ||
| การสร้าง,การจัดการconfiguration,และการลบ Table | ||
| การสร้าง,การจัดการconfiguration ,และการลบ Constraint | ||
| การสร้าง,การจัดการconfiguration,และการลบ View | ||
| การสร้าง,การจัดการconfiguration,และการลบ Index | ||
| การสร้าง,การจัดการconfiguration,และการลบ Sequence | ||
| การสร้าง,การจัดการconfiguration,และการลบ Synonym | ||
| การจัดการ Lock Conflicts | ||
| กระบวนการเกิดล็อค | ||
| Data Concurrency | ||
|
การตรวจการเกิด Lock Conflicts | ||
การแก้ Lock Conflicts | ||
| การเกิด และ การแก้ไข Dead Lock | ||
| การ Backup & Recovery เบื้องต้น | ||
| การใช้ Data Pump Export | ||
| การใช้ Data Pump Import | ||
การเปิด mode Archive Log | ||
ชนิดของการ Failure และ การแก้ไข | ||
การ Backup Database | ||
| การ Restore และ Recover Database | ||
ระยะเวลาอบรม | ||
ใช้เวลา อบรม 3 วัน ตั้งแต่ 10.00 – 18.00 น. | ||
| สถานที่อบรม | ||
| ห้องสัมมนา อาษา เซ็นเตอร์ ,ห้อง 502,ชั้น5 อาคารสยามดิสคัฟเวอร์รี่ (คลิ๊กดูแผนที่) | ||
| ราคา อบรม คอร์สนี้ | ||
| 13,000 บาท * | ||
| * หากอบรมในนามบริษัท บวกภาษี 3 % | ||
| ติดต่อ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
|


